<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMI France &#187; Politique</title>
	<atom:link href="http://fr.altermedia.info/news/politique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.altermedia.info</link>
	<description>En ces temps d&#039;imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire (G. Orwell)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 16:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pour Besson l&#8217;immigration n&#8217;est pas un besoin démographique mais un choix idéologique</title>
		<link>http://fr.altermedia.info/politique/pour-besson-limmigration-nest-pas-un-besoin-demographique-mais-un-choix-ideologique_26882.html</link>
		<comments>http://fr.altermedia.info/politique/pour-besson-limmigration-nest-pas-un-besoin-demographique-mais-un-choix-ideologique_26882.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colonisation/Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.altermedia.info/?p=26882</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre de l&#8217;Immigration- invasion, le socialo-sarkozyste Besson, vient de rappeler sa position. Il confirme que &#8220;l&#8221;immigration n&#8217;est pas un nécessité démographique pour la France&#8221; (vérité scientifique incontestable que les nationaux défendent depuis des décennies) 
Si la France n&#8217;a pas besoin quantitativement d&#8217;un apport démographique, qu&#8217;est ce qui peut bien justifier la poursuite d&#8217;une immigration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.altermedia.info/politique/pour-besson-limmigration-nest-pas-un-besoin-demographique-mais-un-choix-ideologique_26882.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans le pastis: Martine Aubry s&#8217;exprime devant le MJS</title>
		<link>http://fr.altermedia.info/politique/dans-le-pastis-martine-aubry-sexprime-devant-le-mjs_26874.html</link>
		<comments>http://fr.altermedia.info/politique/dans-le-pastis-martine-aubry-sexprime-devant-le-mjs_26874.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colonisation/Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Outils mondialistes]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.altermedia.info/?p=26874</guid>
		<description><![CDATA[Devant le MJS, l&#8217;organisation de jeunes socialistes que François Mitterrand lui même appelait &#8220;l&#8217;école du vice&#8221;, Martine Aubry s&#8217;est exprimée sur les sujets du moment.
Après avoir trouvé 1 seconde pour déclarer de manière convenue qu&#8217;elle était fière d&#8217;être  &#8220;basque et française&#8221;, l&#8217;élue du Nord s&#8217;est lancée dans un plaidoyer contre le débat sur l&#8217;identité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.altermedia.info/politique/dans-le-pastis-martine-aubry-sexprime-devant-le-mjs_26874.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cette chère Europe se donne un président</title>
		<link>http://fr.altermedia.info/politique/cette-chere-europe-se-donne-un-president_26861.html</link>
		<comments>http://fr.altermedia.info/politique/cette-chere-europe-se-donne-un-president_26861.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.altermedia.info/?p=26861</guid>
		<description><![CDATA[Selon le projet de budget du Conseil, l&#8217;institution d&#8217;un président de l&#8217;Europe devrait avoir un coût financier important:
- 1,5 million d&#8217;euros au titre du salaire et des émoluments divers, frais de représentation et de voyages inclus;
- 4,5 millions d&#8217;euros pour son cabinet et sa sécurité personnelle;
- 12,1 millions d&#8217;euros pour l&#8217;organisation des sommets européens et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.altermedia.info/politique/cette-chere-europe-se-donne-un-president_26861.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affaire Dray: le train d&#8217;un damné de la terre socialiste</title>
		<link>http://fr.altermedia.info/politique/affaire-dray-le-train-dun-damne-de-la-terre-socialiste_26853.html</link>
		<comments>http://fr.altermedia.info/politique/affaire-dray-le-train-dun-damne-de-la-terre-socialiste_26853.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.altermedia.info/?p=26853</guid>
		<description><![CDATA[Selon la presse, les ennuis ne sont pas finis pour Julien Dray, le député de l&#8217;Essonne et icône de &#8220;l&#8217;antiracisme&#8221; militant malgré ses tentatives pour refaire surface.
Selon les estimations des policiers et du parquet, entre 2005 et 2008, Julien Dray aurait dépensé 521.919 euros par an en moyenne (soit 43.500 euros par mois) pour des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.altermedia.info/politique/affaire-dray-le-train-dun-damne-de-la-terre-socialiste_26853.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;L&#8217;appel du muezzin ne retentira pas&#8221; en Suisse, croit nécessaire d&#8217;affirmer le Président helvétique</title>
		<link>http://fr.altermedia.info/politique/lappel-du-muezzin-ne-retentira-pas-en-suisse-croit-necessaire-daffirmer-le-president-helvetique_26839.html</link>
		<comments>http://fr.altermedia.info/politique/lappel-du-muezzin-ne-retentira-pas-en-suisse-croit-necessaire-daffirmer-le-president-helvetique_26839.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colonisation/Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.altermedia.info/?p=26839</guid>
		<description><![CDATA[Le président helvétique, Hans-Rudolf Merz, a cherché à rassurer la population en promettant aux Suisses que le &#8220;muezzin&#8221; ne retentirait pas dans la Confédération.
Cette promesse montre à elle seule quelle sera la prochaine revendication des islamistes présents sur le sol suisse et plus largement en Europe.
L&#8217;Union démocratique du centre (UDC, droite populiste)  a lancé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.altermedia.info/politique/lappel-du-muezzin-ne-retentira-pas-en-suisse-croit-necessaire-daffirmer-le-president-helvetique_26839.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Révélations sur la collusion entre la police et les musulmans à Barbès</title>
		<link>http://fr.altermedia.info/politique/revelations-sur-la-collusion-entre-la-police-et-les-musulmans-a-barbes_26835.html</link>
		<comments>http://fr.altermedia.info/politique/revelations-sur-la-collusion-entre-la-police-et-les-musulmans-a-barbes_26835.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colonisation/Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.altermedia.info/?p=26835</guid>
		<description><![CDATA[Depuis cinq semaines, Riposte Laïque dénonce les prières musulmanes qui ont lieu chaque vendredi dans les rues du quartier Barbès. Ces jours-là, le boulevard Barbès, la rue des Poissonniers et la rue Léon sont occupés par les musulmans, et leurs trottoirs interdits aux non-musulmans pendant toute la prière des musulmans. La rue Polonceau et la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.altermedia.info/politique/revelations-sur-la-collusion-entre-la-police-et-les-musulmans-a-barbes_26835.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Algérie perd en football, incendies à Marseille</title>
		<link>http://fr.altermedia.info/politique/lalgerie-perd-en-football-incendies-a-marseille_26832.html</link>
		<comments>http://fr.altermedia.info/politique/lalgerie-perd-en-football-incendies-a-marseille_26832.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colonisation/Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.altermedia.info/?p=26832</guid>
		<description><![CDATA[Défaite en football de l&#8217;Algérie: les troupes d&#8217;occupation se livrent à  des représailles
Il a suffi d’un but égyptien venu de nulle part à la dernière minute pour mettre le feu aux poudres. Samedi soir, plusieurs incidents ont émaillé la nuit à Marseille après la défaite de l’Algérie 2-0 en Egypte.
Après la rencontre, des supporters [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.altermedia.info/politique/lalgerie-perd-en-football-incendies-a-marseille_26832.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans l&#8217;armée de terre, un tiers des officiers est désormais favorable aux syndicats</title>
		<link>http://fr.altermedia.info/politique/dans-larmee-de-terre-un-tiers-des-officiers-est-desormais-favorable-aux-syndicats_26827.html</link>
		<comments>http://fr.altermedia.info/politique/dans-larmee-de-terre-un-tiers-des-officiers-est-desormais-favorable-aux-syndicats_26827.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.altermedia.info/?p=26827</guid>
		<description><![CDATA[Source Secret défense
Selon un document interne de l&#8217;armée de terre, dont nous avons eu connaissance, &#8220;33% des officiers sont favorables aux syndicats&#8221; et il s&#8217;agit, reconnait ce même document, d&#8217;un &#8220;indicateur en forte hausse&#8221;. Ce chiffre témoigne, à l&#8217;évidence, d&#8217;un malaise social au sein de l&#8217;armée. Sans (trop) caricaturer, le mot et la notion de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.altermedia.info/politique/dans-larmee-de-terre-un-tiers-des-officiers-est-desormais-favorable-aux-syndicats_26827.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne ou mauvaise nouvelle? L&#8217;afrique a franchi le cap du milliard d&#8217;habitants</title>
		<link>http://fr.altermedia.info/politique/bonne-ou-mauvaise-nouvelle-lafrique-a-franchi-le-cap-du-milliard-dhabitants_26824.html</link>
		<comments>http://fr.altermedia.info/politique/bonne-ou-mauvaise-nouvelle-lafrique-a-franchi-le-cap-du-milliard-dhabitants_26824.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.altermedia.info/?p=26824</guid>
		<description><![CDATA[Le continent africain aura franchi le seuil du milliard d&#8217;habitants au cours de l&#8217;année 2009. Ce passage, discrètement relevé dans un récent bulletin du Population Reference Bureau, une organisation indépendante basée à Washington, marque le spectaculaire envol démographique d&#8217;un continent resté longtemps sous-peuplé.
 Alors qu&#8217;en 1950 l&#8217;Afrique (225 millions d&#8217;habitants) n&#8217;accueillait qu&#8217;un humain sur dix, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.altermedia.info/politique/bonne-ou-mauvaise-nouvelle-lafrique-a-franchi-le-cap-du-milliard-dhabitants_26824.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identité nationale: il ne manquait plus que l&#8217;avis inept du pauvre Hervé Morin</title>
		<link>http://fr.altermedia.info/politique/identite-nationale-il-ne-manquait-plus-que-lavis-inept-du-pauvre-herve-morin_26806.html</link>
		<comments>http://fr.altermedia.info/politique/identite-nationale-il-ne-manquait-plus-que-lavis-inept-du-pauvre-herve-morin_26806.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.altermedia.info/?p=26806</guid>
		<description><![CDATA[Dans un article quasiment guerrier, le Figaro lance en forme d&#8217;avertissement général: &#8220;identité nationale: Morin met en garde&#8221;(sic)
Ceux qui ne connaissent bien pas la politique, se diront, mais qui est ce Morin qui prend des postures de professeur de morale publique?
Les plus avertis se demanderont quelle platitude ce pauvre Hervé Morin a pu encore sortir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.altermedia.info/politique/identite-nationale-il-ne-manquait-plus-que-lavis-inept-du-pauvre-herve-morin_26806.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
